【评分】第二次作业-数独-第一次测试成绩
所有代码均在 2017-09-12 20:00
之后拉取测试,每次执行允许最长时间为 600s
学号 | -c 1 | -c 5 | -c 100 | -c 500 | -c 1000 | -c 50000 | -c 1000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
031501414 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -9 | -9 |
031502123 | 0.056 | 0.029 | 0.033 | 0.046 | 0.053 | 0.321 | 5.784 |
031502124 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 |
031502126 | 0.068 | 0.058 | 0.069 | -6 | -6 | -9 | -9 |
031502148 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 |
031502205 | -8 | 0.063 | 0.061 | 0.082 | 0.076 | 0.119 | 1.331 |
031502206 | 0.074 | 0.069 | 0.112 | 0.382 | 0.63 | -8 | -4 |
031502223 | 0.042 | 0.056 | 0.951 | 4.83 | 9.763 | -6 | -4 |
031502225 | 0.064 | 0.088 | 0.137 | 0.366 | 0.687 | 31.36 | -8 |
031502226 | 0.058 | 0.056 | 0.085 | 0.244 | 0.395 | 16.141 | -6 |
031502228 | 0.056 | 0.055 | 0.072 | 0.127 | 0.19 | 5.49 | 109.596 |
031502235 | 0.663 | 0.384 | 0.497 | 0.601 | 0.67 | 10.784 | 211.692 |
031502248 | 0.061 | 0.056 | 0.061 | 0.088 | 0.091 | 0.346 | 5.971 |
031502305 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 |
031502311 | 0.059 | 0.056 | 0.061 | 0.104 | 0.101 | -6 | -4 |
031502327 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 |
031502403 | 0.03 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 |
031502437 | 0.028 | -6 | -6 | -6 | -6 | -9 | -9 |
031502501 | 0.067 | -6 | -6 | -6 | -6 | -9 | -9 |
031502502 | 0.058 | 0.059 | 0.075 | 0.151 | 0.227 | 7.358 | 142.014 |
031502504 | 0.063 | 0.056 | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 |
031502516 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 |
031502526 | 60.017 | 60.018 | 60.019 | 60.018 | 60.017 | 600.024 | -8 |
031502528 | 0.032 | 0.027 | 0.033 | -6 | -6 | -9 | -9 |
031502530 | 0.027 | 0.035 | 0.03 | 0.049 | 0.064 | 0.941 | 17.706 |
031502532 | 0.065 | 0.068 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 |
031502539 | 0.072 | 0.066 | 0.125 | 0.19 | 0.299 | 10.493 | 208.935 |
031502612 | 0.102 | 0.09 | 0.088 | 0.104 | 0.11 | 0.211 | 4.781 |
031502613 | 0.082 | -8 | 0.091 | -8 | -8 | -9 | -9 |
031502616 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 |
031502618 | 0.061 | 0.063 | 0.273 | -6 | -6 | -9 | -9 |
031502621 | 0.064 | 0.064 | 0.075 | 0.137 | 0.2 | 6.305 | 119.457 |
051503223 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 |
表格中数字编码含义
- SpendTime = float,表格中的浮点数代表测试运行的时长。如果你发现所有测试时长都达到了极限值,恭喜你,你大概是有一个【Please enter any key to exit】的设置。
- NoSudokuExe = -1, 没有找到任何 exe 文件以供运行。这里为了高容错性,测试程序会递归搜索所有exe文件,如果你错在这里那大概你真的是一点都没看测试须知吧。
- NoGeneratedSudokuTxt = -2, 没有在 exe 目录下得到生成的 sudoku.txt 文件。
- OutOfTimeCloseExe = -4, 一般因为到了测试时间后程序仍不能正常结束,一直在占用文件句柄造成的。
- RepeatedPanels = -6, 生成的数独棋盘有重复,不满足“不重复”的条件。
- SudokuPanelInvalid = -7, 生成的数独棋盘无效,可能是因为【左上角数字不符合规则】【数独不是一个合法数独】等。
- NotEnoughCount = -8, 在规定时间内生成的数独棋盘数量存在问题,与指定的不相符。
- CanNotDoEfficientTest = -9,由于未通过 4 个 正确性测试,故没有进行效率测试。
常见问题
Q:我为什么不在列表中?
A:可能是因为你博客中的Github地址写得不对,或者是根本没写。也可能是因为测试程序没有成功克隆你的项目。如果是后者请留言;如果是前者,请添加Github链接后留言,但Github上所有 9.12 20:00
后的所有 commit 记录均视作无效。
Q:对我的测试结果存在疑问,如何提出?
A:请在本博客下留言自己的学号与自己的测试结果【请一定要注意,以你Github上传的Exe文件的测试效果为准!】
Q:如果我发现确实是因为自己的问题导致测试出错,但我用心做了项目,不想得零分,怎么办?
A:但凡是因为没有遵循【测试须知】的要求而导致自动测试失败的(比如没有上传exe文件),请在本博客下留言说明自己的问题并【做出深刻检讨】,且在不多于 10 行代码,2 个文件改动的情况下修改自己的Github项目,并在留言中附上学号。助教将视【检讨的深刻程度】决定是否重新测试与扣除的分数。
Q:我是补考的同学, 要如何处理?
A:我没有补考同学的清单,请补考同学在本博客下留言自己的学号与最后一门补考结束的时间,届时我会再次测试,请不要担心。
Q:我不是补考的同学,留言以后什么时候会测试?
A:对于不是因补考因素而导致的项目问题,我会集中在 9.15 16:00
后再次测试,但仅限于留言的同学。
还有其他问题,请留言发表,谢谢!